Description
Hisense WT3i1823UB | 3i Series 18kg Top Loader
| Customer Model | WT3I1823UB |
| Brand | Hisense |
| Type | Top Loader |
| Cabinet Colour | Premium Black |
| Cabinet Material | PCM |
| Door color | Semi-transparent |
| Door Material | Glass |
| Frame Color | Black |
| Frame Material | ABS |
| Panel Position | Rear |
| Display | LED |
| Display Color | White |
| Built in/Free standing | Free Standing |
| Water Pressure (Mpa) | 0.03-0.8MPa |
| Supply Voltage (V/Hz) | 220-240V/50HZ |
| Washing capacity (KG) | 18 |
| Double Inlet/Single Inlet | Double Inlet |
| Buttons | 6 Push Buttons |
| Filter | 2 |
| Drum Material | Stainless Steel |
| Programs(Hisense) | |
| Nomal | YES |
| Quick | YES |
| Eco | YES |
| Delicate | YES |
| Intensive | YES |
| Air Dry | YES |
| Spin Only | YES |
| Tub Clean | YES |
| Features | |
| Number Programs | 8 |
| Softener | YES |
| Bleacher | YES |
| Temp./Options(hot、warm、cold) | YES |
| Aqua Save | YES |
| Pause & Add | YES |
| Soak | YES |
| Door Damper | YES |
| Delay End | YES |
| Fuzzy | YES |
| Auto Restart | YES |
| Child Lock | YES |
| Memory Backup | YES |
| Mute | YES |
| Drain Pump | YES |
| Performance | |
| Noise | ≤62/72dB |
| Dimensions | |
| Net Dimensions WxDxH (mm) | 650×685×1095 |
| Packing Dimensions (Carton)WxDxH (mm) | 700x738x1165 |
| Loading capacity (Carton)(40HC) | 102 |
| Weight (Net)(Kg) | 50 |
| Barcode | 6901101833563 |





